Joure kampioen zonder te zeilen
De commissie Sneek had geen andere keus dan de wedstrijd na een aanvankelijk uitstel tegen beter weten in, af te gelasten wegens een gebrek aan wind. Joure had bij het ingaan van de finalewedstrijd op het Sneekermeer een voorsprong van 0,2 punten op Langweer en iedereen had gehoopt op een zenuwslopend spannende finale waarbij de twee koplopers het kampioenschap in een rechtstreeks duel uit zouden moeten vechten. Het mocht niet zo zijn.
Het is de eerste keer dat het skûtsje van Joure Kampioen wordt.. Sneek werd uiteindelijk zesde.
Maar, ook dat is skûtsjesilen......
Klassement 2015
| Schipper | Skutsje | Teken | Totaal | Wedstr. Pt. | Extra Pt. | Sl. Wedstr. | Na aftrek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) | Dirk Jan Reijenga | Joure | 29.8 | 29.8 | 0 | 7 | 22.8 | |
| 2) | Johannes Hzn. Meeter | Langweer | 36 | 36 | 0 | 13 | 23 | |
| 3) | Douwe Azn. Visser | Grou | 52.8 | 52.8 | 0 | 14 | 38.8 | |
| 4) | Pieter Ezn. Meeter | Akkrum | 57 | 57 | 0 | 11 | 46 | |
| 5) | Teake Klaas van der Meulen | Woudsend | 60 | 60 | 0 | 13 | 47 | |
| 6) | Douwe Jzn. Visser | Sneek | 64.9 | 64.9 | 0 | 14 | 50.9 | |
| 7) | Gerhard Pietersma | Earnewâld | 65.8 | 65.8 | 0 | 14 | 51.8 | |
| 8) | Albert Jzn. Visser | Lemmer | 64.9 | 64.9 | 0 | 13 | 51.9 | |
| 9) | Alco Reijenga | Heerenveen | 69.9 | 69.9 | 0 | 14 | 55.9 | |
| 10) | Siete Ezn. Meeter | Leeuwarden | 74 | 74 | 0 | 13 | 61 | |
| 11) | Auke de Groot | Stavoren | 80 | 80 | 0 | 12 | 68 | |
| 12) | Berend Mink | Drachten | 84 | 84 | 0 | 13 | 71 | |
| 13) | Jeroen Pietersma | Drachten | 92 | 92 | 0 | 14 | 78 | |
| 14) | Lodewijk Hzn. Meeter | Huizum | 113 | 113 | 0 | 14 | 99 |












