CDA ook bij schooljeugd grootste
De jonge kiezers bezorgden lijsttrekker Johan Spruit van de PvdB wel een groot probleem. De Sneker is de enige naam op de lijst van de PvdB, maar op grond van het aantal stemmen (60, bijna 13 procent) zou zijn partij recht hebben op 5 van de 37 zetels in de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân. De populariteit van Spruit heeft ongetwijfeld te maken met zijn bijzondere presentatie op 8 november, toen alle partijen zich in een korte pitch aan de leerlingen voorstelden.

Opvallend is ook de uitslag voor JONG, dat op beide scholen samen 7 procent van de stemmen trok. Dat is goed voor 2 of 3 zetels. Onder de jeugd was weinig animo voor GB-TL. Deze partij kreeg drie stemmen.
Wel populair onder de kiezende jongeren is het CDA (omgerekend 7 zetels in de gemeenteraad) en GroenLinks met lijsttrekker Angeline Kerver: bijna 15 procent van de stemmen (ten minste 5 zetels). In de echte raad was Kerver de afgelopen vier jaar in haar eentje.
De uitkomsten van de verkiezingen op het Nordwin College:
| 1 | CDA | 68 | 19% |
| 2 | GroenLinks | 60 | 16,70% |
| 3 | PvdB | 47 | 13,10% |
| 4 | VVD | 40 | 11,10% |
| 5 | FNP | 28 | 7,80% |
| 6 | PvdA | 24 | 6,70% |
| 6 | JONG | 24 | 6,70% |
| 8 | SP | 22 | 6,10% |
| 8 | D66 | 22 | 6,10% |
| 10 | CU | 12 | 3,30% |
| 11 | GBTL | 3 | 0,80% |
| 12 | Blanco | 10 | 2,80% |
Uitkomsten verkiezingen ROC Friese Poort
| 1 | PvdA | 21 | 19,40% |
| 2 | D66 | 18 | 16,70% |
| 3 | CDA | 14 | 13% |
| 4 | PvdB | 13 | 12% |
| 5 | VVD | 10 | 9,30% |
| 6 | GL | 9 | 8,30% |
| 7 | JONG | 8 | 7,40% |
| 8 | CU | 5 | 4,60% |
| 9 | FNP | 4 | 3,70% |
| 10 | SP | 1 | 0,90% |
| 11 | GBTL | 0 | 0,00% |
| 12 | Blanco | 5 | 4,60% |







