<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grootsneek &#187; stavoren</title>
	<atom:link href="http://www.grootsneek.nl/tag/stavoren/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grootsneek.nl</link>
	<description>De eigenwijze &#039;Keek op de week&#039;</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2013 09:14:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Sluis Stavoren genomineerd voor energieprijs</title>
		<link>http://www.grootsneek.nl/82004/sluis-stavoren-genomineerd-voor-energieprijs/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sluis-stavoren-genomineerd-voor-energieprijs</link>
		<comments>http://www.grootsneek.nl/82004/sluis-stavoren-genomineerd-voor-energieprijs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 17:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversen]]></category>
		<category><![CDATA[Voorpagina]]></category>
		<category><![CDATA[nominatie]]></category>
		<category><![CDATA[sluis]]></category>
		<category><![CDATA[stavoren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grootsneek.nl/?p=82004</guid>
		<description><![CDATA[Stavoren &#8211; De Johan Frisosluis in Stavoren is genomineerd voor de HIER Energie Nul Prijs. De HIER Energie Nul Prijs is een jaarlijkse competitie voor Energie Nulprojecten in de grond-, weg- en waterbouw, bijvoorbeeld een station, een sluis of een bedrijventerrein. ‘Nul’ betekent hier dat de projecten in het gebruik geen energie kosten, omdat de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><a href="http://www.grootsneek.nl/wp-content/uploads/2012/09/artist-impression-sluis-stavoren.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-59219" alt="artist impression sluis stavoren 200x130 Sluis Stavoren genomineerd voor energieprijs" src="http://www.grootsneek.nl/wp-content/uploads/2012/09/artist-impression-sluis-stavoren-200x130.jpg" width="100" height="65" title="Sluis Stavoren genomineerd voor energieprijs" /></a>Stavoren &#8211; De Johan Frisosluis in Stavoren is genomineerd voor de HIER Energie Nul Prijs. De HIER Energie Nul Prijs is een jaarlijkse competitie voor Energie Nulprojecten in de grond-, weg- en waterbouw, bijvoorbeeld een station, een sluis of een bedrijventerrein. ‘Nul’ betekent hier dat de<span id="more-82004"></span> projecten in het gebruik geen energie kosten, omdat de energiebehoefte wordt opgewekt met duurzame energiebronnen die een integraal onderdeel vormen van het project.</p>
<p>Energie Nulprojecten leiden tot een reductie van energie, grondstoffen en dus kosten. Ook hebben de projecten een positieve impact op de omgeving. De HIER Energie Nul Prijs wil met deze competitie de duurzame innovatie vergroten in de grond-, weg- en waterbouw. De jury onder leiding van Ed Nijpels, gaat nu in beraad over de onderstaande zes genomineerde projecten. Op 28 juni aanstaande zal Energie Nul Prijs worden uitgereikt door Prinses Laurentien.</p>
<p>De andere genomineerde projecten voor de prijs zijn: De duurzame A15,  <span style="font-size: 13px;">N329 &#8211; de weg van de Toekomst, </span><span style="font-size: 13px;">Duurzame Verdiepte Ligging Drachtsterweg, </span><span style="font-size: 13px;">Recycling Light, </span><span style="font-size: 13px;">Smart Highway</span></p>
<div class="shr-publisher-82004"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grootsneek.nl/82004/sluis-stavoren-genomineerd-voor-energieprijs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feest in Stavoren ter ere van Koningspaar</title>
		<link>http://www.grootsneek.nl/81886/feest-in-stavoren-ter-ere-van-koningspaar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=feest-in-stavoren-ter-ere-van-koningspaar</link>
		<comments>http://www.grootsneek.nl/81886/feest-in-stavoren-ter-ere-van-koningspaar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 18:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wim walda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uitgaan]]></category>
		<category><![CDATA[Voorpagina]]></category>
		<category><![CDATA[koninklijk paar]]></category>
		<category><![CDATA[maxima]]></category>
		<category><![CDATA[provinciebezoek]]></category>
		<category><![CDATA[stavoren]]></category>
		<category><![CDATA[willem alexander]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grootsneek.nl/?p=81886</guid>
		<description><![CDATA[Stavoren - Koning Willem Alexander en Koningin Maxima bezoeken de Stad Stavoren! Het koninklijk paar arriveert om 12.00 op de haven en wandelt hierna over een feestelijk versierde Havenweg richting de M.S. Friesland. Tijdens deze wandeling vinden er verschillende activiteiten plaats in zomerse sferen. Er zal op de djembé worden gespeeld door de basisschoolkinderen groep 5,6,7 en [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><a href="http://www.grootsneek.nl/wp-content/uploads/2013/05/koninklijk-paar-rijks-voorlichtings-dienst.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-81008" alt="koninklijk paar rijks voorlichtings dienst 100x72 Feest in Stavoren ter ere van Koningspaar" src="http://www.grootsneek.nl/wp-content/uploads/2013/05/koninklijk-paar-rijks-voorlichtings-dienst-100x72.jpg" width="100" height="72" title="Feest in Stavoren ter ere van Koningspaar" /></a>Stavoren - Koning Willem Alexander en Koningin Maxima bezoeken de Stad Stavoren! Het koninklijk paar arriveert om 12.00 op de haven en wandelt hierna over een feestelijk versierde Havenweg richting de M.S. Friesland. Tijdens deze wandeling vinden er verschillende activiteiten plaats <span id="more-81886"></span>in zomerse sferen. Er zal op de djembé worden gespeeld door de basisschoolkinderen groep 5,6,7 en 8 van de CBS De Skutslus onder  leiding van Michael Agdobo.</p>
<p>Er zal een gezamenlijk optreden worden gegeven door de plaatselijke muziekband Los Bandos en Streetdance Stavoren. Het koninklijk echtpaar zal met rockabilly muziek door de Three Farmer boys uitgeleide worden gedaan. In de haven zal worden gezeild met Staverse Jollen en diverse skûtsjes zullen het koninklijk paar een groet brengen.</p>
<p>Ook voor en nadat Willem-Alexander en Maxima Stavoren hebben verlaten, staat de stad bol van de activiteiten. Een markt met voor elk wat wils, versierde vissersschepen, roken van diverse vis, diverse kinderspelen, springkussens, lopen in waterpearls, schminken, knutselen, pannakooi en natuurlijk kunt u in alle horecagelegenheden terecht voor een hapje en drankje!! Kortom Stavoren is &#8216;the place to be&#8217;  op 14 juni. Enne&#8230;&#8230;.maak gebruik van het openbaar vervoer.</p>
<p>Voor meer informatie verwijzen wij naar de website: <a href="http://www.stavoren.nl" target="_blank">www.stavoren.nl</a></p>
<div class="shr-publisher-81886"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grootsneek.nl/81886/feest-in-stavoren-ter-ere-van-koningspaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestolen aanhanger Stavoren terug</title>
		<link>http://www.grootsneek.nl/81318/gestolen-aanhanger-stavoren-terug/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gestolen-aanhanger-stavoren-terug</link>
		<comments>http://www.grootsneek.nl/81318/gestolen-aanhanger-stavoren-terug/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2013 17:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[112-nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Voorpagina]]></category>
		<category><![CDATA[aanhangwagen]]></category>
		<category><![CDATA[politie]]></category>
		<category><![CDATA[stavoren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grootsneek.nl/?p=81318</guid>
		<description><![CDATA[Stavoren – De gestolen aanhangwagen die tussen 1 en 2 juni weggenomen was vanaf de Stationsweg is elders in Stavoren aangetroffen. Dat meldt Politie Sneek via Twitter. De aanhanger, die gebruikt wordt voor het vervoer van kajaks, is weer terug bij zijn rechtmatige eigenaar. &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><a href="http://www.grootsneek.nl/wp-content/uploads/2011/07/politie-twittert.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-25670" alt="politie twittert 141x150 Gestolen aanhanger Stavoren terug" src="http://www.grootsneek.nl/wp-content/uploads/2011/07/politie-twittert-141x150.jpg" width="100" height="106" title="Gestolen aanhanger Stavoren terug" /></a>Stavoren – De gestolen aanhangwagen die tussen 1 en 2 juni weggenomen was vanaf de Stationsweg is elders in Stavoren aangetroffen. Dat meldt Politie Sneek via Twitter. De aanhanger, die gebruikt wordt voor het vervoer van kajaks, is weer terug bij zijn rechtmatige eigenaar.<span id="more-81318"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="shr-publisher-81318"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grootsneek.nl/81318/gestolen-aanhanger-stavoren-terug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bikkels staan klaar voor 31e Schuttevaerrace</title>
		<link>http://www.grootsneek.nl/81328/bikkels-staan-klaar-voor-31e-schuttevaerrace/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bikkels-staan-klaar-voor-31e-schuttevaerrace</link>
		<comments>http://www.grootsneek.nl/81328/bikkels-staan-klaar-voor-31e-schuttevaerrace/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2013 15:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Voorpagina]]></category>
		<category><![CDATA[hugo snoeck]]></category>
		<category><![CDATA[ijsselmeer]]></category>
		<category><![CDATA[schuttevaerrace]]></category>
		<category><![CDATA[stavoren]]></category>
		<category><![CDATA[waddenzee]]></category>
		<category><![CDATA[zeilrace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grootsneek.nl/?p=81328</guid>
		<description><![CDATA[Stavoren - De Schuttevaerrace is de ultieme uitdaging voor sporters die bijna 48 uur onafgebroken willen zeilen, fietsen en hardlopen. En vormt een prachtig schouwspel voor het publiek. Op vrijdag 7 juni om 09.00 uur zal Hugo Snoeck, oud-voorzitter van het Watersportverbond, in Stavoren het startschot lossen. Vervolgens wordt een non-stop traject afgelegd via Kornwerderzand, Texel, Vlieland, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><a href="http://www.grootsneek.nl/wp-content/uploads/2010/09/schuttevaer-2008.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3486" alt="schuttevaer 2008 150x143 Bikkels staan klaar voor 31e Schuttevaerrace" src="http://www.grootsneek.nl/wp-content/uploads/2010/09/schuttevaer-2008-150x143.jpg" width="100" height="95" title="Bikkels staan klaar voor 31e Schuttevaerrace" /></a>Stavoren - De Schuttevaerrace is de ultieme uitdaging voor sporters die bijna 48 uur onafgebroken willen zeilen, fietsen en hardlopen. En vormt een prachtig schouwspel voor het publiek. Op vrijdag 7 juni om 09.00 uur zal Hugo Snoeck, oud-voorzitter van het Watersportverbond, in Stavoren het startschot lossen.<span id="more-81328"></span></p>
<p>Vervolgens wordt een non-stop traject afgelegd via Kornwerderzand, Texel, Vlieland, Harlingen en Terschelling. Tijdens de race wordt ruim 110 mijl over het water afgelegd, ruim 120 kilometer over land op de fiets en ruim 30 kilometer hardlopend. De eerste teams worden op zaterdagavond 8 juni weer terug verwacht in Stavoren.</p>
<p>Aan de race doen evenals vorig jaar bijna 40 teams mee. Een team bestaat in ieder geval uit een schipper, een fietser en een loper. Eventueel aangevuld met twee zeilers. We zien veel bekende teams. Waaronder het team van de winnaar van vorig jaar: team Gotcha met Olivier Verhaar als schipper. Maar ook nieuwe teams die de strijd durven aan te gaan met de gevestigde orde.</p>
<p>Met de Schuttevaerrace worden Friesland en de watersport dit jaar ook internationaal op de kaart gezet. Er varen een Duits en twee Engelse jachten mee. Het belooft een andere Schuttevaerrace dan voorgaande 2 jaren te worden. In 2011 en 2012 moest de race vroegtijdig worden beëindigd in verband met slechte weersomstandigheden. Voor 2013 is er een weersverwachting met minder wind en hogere temperaturen.</p>
<p>In samenwerking met Geosports is het mogelijk om de Schuttevaerrace live te volgen via Track &amp; Trace via de website van de Schuttevaerrace: www.schuttevaerrace.nl. Wilt u de Schuttevaerrace mee ervaren? Kom dan een deel van het traject van de Schuttevaerrace aanschouwen, bijvoorbeeld de start van de race vanuit de Oude Haven van Stavoren.</p>
<p>De prijsuitreiking vindt op zondag 9 juni om 11.00 uur plaats in De Potvis (Marina Buitenhaven, Suderstrand 32, Stavoren).</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="shr-publisher-81328"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grootsneek.nl/81328/bikkels-staan-klaar-voor-31e-schuttevaerrace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diefstal trailer in stavoren</title>
		<link>http://www.grootsneek.nl/81281/diefstal-trailer-en-speedboot/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=diefstal-trailer-en-speedboot</link>
		<comments>http://www.grootsneek.nl/81281/diefstal-trailer-en-speedboot/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2013 05:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[112-nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Voorpagina]]></category>
		<category><![CDATA[diefstal]]></category>
		<category><![CDATA[politie]]></category>
		<category><![CDATA[stavoren]]></category>
		<category><![CDATA[trailer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grootsneek.nl/?p=81281</guid>
		<description><![CDATA[Stavoren &#8211; Vanaf de Stationsweg in Stavoren is in de nacht van 1 op 2 juni een opvallende trailer voor kajaks gestolen inclusief de aluminium bagagebakken. Dit alles ter waarde van 9500 euro. In Lemmer werd een speedboot gestolen die later door de aangever bij de Lemster sluis werd teruggevonden. De 45-jarige man in kwestie [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><a href="http://www.grootsneek.nl/wp-content/uploads/2013/04/telefoon-politie-0900-8844.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-78077" alt="telefoon politie 0900 8844 100x73 Diefstal trailer in stavoren" src="http://www.grootsneek.nl/wp-content/uploads/2013/04/telefoon-politie-0900-8844-100x73.jpg" width="100" height="73" title="Diefstal trailer in stavoren" /></a>Stavoren &#8211; Vanaf de Stationsweg in Stavoren is in de nacht van 1 op 2 juni een opvallende trailer voor kajaks gestolen inclusief de aluminium bagagebakken. Dit alles ter waarde van 9500 euro. In Lemmer werd een speedboot gestolen die later door de aangever bij de<span id="more-81281"></span> Lemster sluis werd teruggevonden. De 45-jarige man in kwestie is aangehouden. Als mensen inlichtingen hebben over de trailer wordt een telefoontje naar 0900-8844 op prijs gesteld.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="shr-publisher-81281"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grootsneek.nl/81281/diefstal-trailer-en-speedboot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koningsmarkt in Stavoren op 14 juni</title>
		<link>http://www.grootsneek.nl/80518/koningsmarkt-in-stavoren-op-14-juni/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=koningsmarkt-in-stavoren-op-14-juni</link>
		<comments>http://www.grootsneek.nl/80518/koningsmarkt-in-stavoren-op-14-juni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 12:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uitgaan]]></category>
		<category><![CDATA[Voorpagina]]></category>
		<category><![CDATA[kroningsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[stavoren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grootsneek.nl/?p=80518</guid>
		<description><![CDATA[Stavoren &#8211; Koning Willem-Alexander en koningin Máxima bezoeken vrijdag 14 juni 2013 in het kader van hun kennismakingsreis door Nederland Súdwest-Fryslân en komen onder meer in Stavoren! Dus feest in de stad! Het feestcomité van Stavoren organiseert deze dag een boeiend cultureel programma met o.a. muziek en diverse activiteiten. In opdracht van het feestcomité wordt tevens [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><h2><a href="http://www.grootsneek.nl/wp-content/uploads/2013/05/koningsmarkt-stavoren.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-80519" alt="koningsmarkt stavoren 100x131 Koningsmarkt in Stavoren op 14 juni" src="http://www.grootsneek.nl/wp-content/uploads/2013/05/koningsmarkt-stavoren-100x131.jpg" width="100" height="131" title="Koningsmarkt in Stavoren op 14 juni" /></a>Stavoren &#8211; Koning Willem-Alexander en koningin Máxima bezoeken vrijdag 14 juni 2013 in het kader van hun kennismakingsreis door Nederland Súdwest-Fryslân en komen onder meer in Stavoren! Dus feest in de stad! Het feestcomité van Stavoren organiseert deze dag een boeiend cultureel <span id="more-80518"></span>programma met o.a. muziek en diverse activiteiten. In opdracht van het feestcomité wordt tevens in de stadskern nabij de haven een &#8216;Koningsmarkt&#8217; georganiseerd.</h2>
<p>Voor deze Koningsmarkt gaat de voorkeur uit naar deelnemers die ambachtelijke (streek) producten, hand- &amp; kunstnijverheid, allerlei watersport- en scheepsgerelateerde artikelen zowel nieuw als tweedehands, bloemen &amp; planten, huis-, tuin-, en keukendecoraties verkopen. Maar ook gezellige brocante, boeken, snuisterijen, outdoor artikelen, vintage, aparte kleding en dergelijke. Voor deelnemers met foodverkoop is géén plaats (denk hierbij aan snacks, churros, oliebollen en dergelijke).</p>
<p>Meer info op <a href="http://www.bengevenementen.nl/markten/koningsmarkt-stavoren" target="_blank">deze link over de Kroningsmarkt</a></p>
<div class="shr-publisher-80518"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grootsneek.nl/80518/koningsmarkt-in-stavoren-op-14-juni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schuttevaer 2013 start op vrijdag 7 juni</title>
		<link>http://www.grootsneek.nl/78188/schuttevaer-2013-start-op-vrijdag-7-juni/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=schuttevaer-2013-start-op-vrijdag-7-juni</link>
		<comments>http://www.grootsneek.nl/78188/schuttevaer-2013-start-op-vrijdag-7-juni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 10:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Voorpagina]]></category>
		<category><![CDATA[ijsselmeer]]></category>
		<category><![CDATA[schuttevaer race]]></category>
		<category><![CDATA[stavoren]]></category>
		<category><![CDATA[wadden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grootsneek.nl/?p=78188</guid>
		<description><![CDATA[Stavoren &#8211; De 31e editie van Schuttevaerrace van 7 t/m 9 juni is de ultieme uitdaging voor sporters die bijna 48 uur onafgebroken willen zeilen, fietsen en hardlopen. Er wordt gestart in Stavoren waarna een non-stop traject wordt afgelegd via Kornwerderzand, Texel, Vlieland, Harlingen en Terschelling. Om tenslotte weer in Stavoren te finishen. Alle ORC [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><h2><a href="http://www.grootsneek.nl/wp-content/uploads/2013/04/Poster-schuttevaer-Race-2013.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-78189" alt="Poster schuttevaer Race 2013 100x140 Schuttevaer 2013 start op vrijdag 7 juni" src="http://www.grootsneek.nl/wp-content/uploads/2013/04/Poster-schuttevaer-Race-2013-100x140.jpg" width="100" height="140" title="Schuttevaer 2013 start op vrijdag 7 juni" /></a>Stavoren &#8211; De 31e editie van Schuttevaerrace van 7 t/m 9 juni is de ultieme uitdaging voor sporters die bijna 48 uur onafgebroken willen zeilen, fietsen en hardlopen. Er wordt gestart in Stavoren waarna een non-stop traject wordt afgelegd via Kornwerderzand, Texel, Vlieland, Harlingen en Terschelling. Om<span id="more-78188"></span> tenslotte weer in Stavoren te finishen.</h2>
<p>Alle ORC gemeten jachten kunnen met een team van maximaal 5 en minimaal 3 personen aan de race deelnemen. Voor niet ORC jachten bestaat de mogelijkheid deel te nemen in de Vrije klasse. Met ingang van 2013 start de race op vrijdag- in plaats van donderdagochtend om meer tegemoet te kunnen komen aan de wensen van de deelnemers.Het grootste gedeelte van de race vindt nu in het weekend plaats.</p>
<p>Begin jaren tachtig heeft het Weekblad Schuttevaer samen met de Koninklijke Watersportvereniging Sneek (KWS) het initiatief voor de race genomen. Achterliggende gedachte bij het opzetten van de Schuttevaerrace was de ongebruikelijke combinatie van zeilen, fietsen en lopen evenals een groot aantal onzekere factoren zoals wind, stroom, tij, en wellicht (voor diep stekende jachten) tijdelijke onpasseerbaarheid van delen van de route. Die filosofie is zo goed aangeslagen dat we ons al jaren mogen verheugen op een redelijk stabiel aantal deelnemende jachten (in 2012: 56)!</p>
<p>De race start op vrijdag 7 juni om 09.00 uur in Stavoren, alle deelnemers rennen dan vanaf Skips Maritiem naar de zeilljachten in de Oude Haven. De zeiljachten varen vervolgens over het IJsselmeer zo snel mogelijk naar Kornwerderzand. Voor de talrijke toeschouwers een spectaculair gezicht om de jachten te zien vertrekken vanuit de Oude Haven. Na het gezamenlijk schutten in Kornwerderzand gaan de jachten de Waddenzee op en wordt koers gezet naar Texel. Op Texel stappen de fietsers van boord voor een tijdrit van 60 kilometer. Zodra de fietsers weer terug zijn, gaan de trossen los om naar Vlieland te zeilen. Afhankelijk van de klasse wordt er via de Boontjes of via de Paardenhoek gezeild. Op Vlieland gaan de hardlopers aan wal voor hun zwaarste traject: een halve marathon in het donker. Vervolgens wordt er naar Harlingen gezeild voor de tweede tijdrit over een afstand van 69 kilometer. Vanaf Harlingen wordt koers gezet naar Terschelling. Op Terschelling vindt het tweede looptraject plaats over een afstand van 12 kilometer. Vanaf Terschelling varen de zeiljachten via Konwerderzand terug naar de finish in Buitenhaven Marina te Stavoren, ze hebben dan zo’n 110 mijl afgelegd. De eerste jachten worden daar zaterdagavond 8 juni verwacht</p>
<p>De prijsuitreiking vindt plaats op zondagochtend 9 juni in strandpaviljoen ‘De Potvis’. Waarbij altijd weer de vraag speelt: wie heeft de grootste prestatie geleverd? De eerst aankomende of de hekkensluiter, die soms pas uren later de eindstreep bereikt. Dat blijft het geheim van de Schuttevaerrace en de ultieme uitdaging!</p>
<p>Voor meer informatie en inschrijven : <a href="http://www.schuttevaerrace.nl" target="_blank">www.schuttevaerrace.nl.</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="shr-publisher-78188"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grootsneek.nl/78188/schuttevaer-2013-start-op-vrijdag-7-juni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schuttevaerrace op het scherpst van de snede</title>
		<link>http://www.grootsneek.nl/77525/schuttevaerrace-op-het-scherpst-van-de-snede/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=schuttevaerrace-op-het-scherpst-van-de-snede</link>
		<comments>http://www.grootsneek.nl/77525/schuttevaerrace-op-het-scherpst-van-de-snede/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 11:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Voorpagina]]></category>
		<category><![CDATA[ijsselmeer]]></category>
		<category><![CDATA[kws]]></category>
		<category><![CDATA[schuttevaerrace]]></category>
		<category><![CDATA[sneek]]></category>
		<category><![CDATA[stavoren]]></category>
		<category><![CDATA[waddenzee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grootsneek.nl/?p=77525</guid>
		<description><![CDATA[Sneek &#8211; De Schuttevaerrace van 7 tot en met 9 juni is de ultieme uitdaging voor sporters die bijna 48 uur onafgebroken willen zeilen, fietsen en hardlopen. Het is het koningsnummer , de triathlon Er wordt gestart in Stavoren waarna een non-stop traject wordt afgelegd via Kornwerderzand, Texel, Vlieland, Harlingen en Terschelling. Om tenslotte weer in Stavoren [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><h2><a href="http://www.grootsneek.nl/wp-content/uploads/2013/04/schuttevaer.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-77527" alt="schuttevaer 100x66 Schuttevaerrace op het scherpst van de snede" src="http://www.grootsneek.nl/wp-content/uploads/2013/04/schuttevaer-100x66.jpg" width="100" height="66" title="Schuttevaerrace op het scherpst van de snede" /></a>Sneek &#8211; De Schuttevaerrace van 7 tot en met 9 juni is de ultieme uitdaging voor sporters die bijna 48 uur onafgebroken willen zeilen, fietsen en hardlopen. Het is het koningsnummer , de triathlon Er wordt gestart in Stavoren waarna<span id="more-77525"></span> een non-stop traject wordt afgelegd via Kornwerderzand, Texel, Vlieland, Harlingen en Terschelling. Om tenslotte weer in Stavoren te finishen.</h2>
<p>Alle ORC gemeten jachten kunnen met een team van maximaal 5 en minimaal 3 personen aan de race deelnemen. Voor niet ORC jachten bestaat de mogelijkheid deel te nemen in de Vrije klasse. Met ingang van 2013 start de race op vrijdag- in plaats van donderdagochtend om meer tegemoet te kunnen komen aan de wensen van de deelnemers.Het grootste gedeelte van de race vindt nu in het weekend plaats.</p>
<p><a href="http://www.grootsneek.nl/wp-content/uploads/2013/04/schuttevaerrace2013.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-77526" alt="schuttevaerrace2013 Schuttevaerrace op het scherpst van de snede" src="http://www.grootsneek.nl/wp-content/uploads/2013/04/schuttevaerrace2013.jpg" width="399" height="563" title="Schuttevaerrace op het scherpst van de snede" /></a></p>
<h2>Schuttevaer</h2>
<p>Begin jaren tachtig heeft het Weekblad Schuttevaer samen met de Koninklijke Watersportvereniging Sneek (KWS) het initiatief voor de race genomen. Achterliggende gedachte bij het opzetten van de Schuttevaerrace was de ongebruikelijke mix van zeilen, fietsen en lopen, en dit in combinatie met een groot aantal onzekere factoren zoals wind, stroom, tij, en wellicht (voor diep stekende jachten) tijdelijke onpasseerbaarheid van delen van de route. Die filosofie is zo goed aangeslagen dat deze race zich al jaren mogen verheugen op een redelijk stabiel aantal deelnemende jachten (in 2012: 56)!</p>
<h2>Trajecten</h2>
