Potma in opmars bij NK Regenboog

september 10, 2010

NK-regenboog-2009-potma145ROELOFARENDSVEEN – Sneker om útens, tevens titelverdediger Willem Nico Potma is de tweede dag van de NK Regenboog op de Braassemermeer gestegen van de zevende naar de gedeelde derde/vierde plaats. Peter Peet bezet na vijf wedstrijden met vier punten de eerste plaats.


Zoals reeds eerder gezegd: de top in de Regenboogklasse is breed en de favorieten van vandaag kunnen de ‘losers’ van morgen zijn door bijvoorbeeld de gewraakte BFD oftewel de Black Flag Disqualification. Zo viel Rob de Kraa in zijn splinternieuwe 155, ‘De ‘Nieuwe Kampioen’ door deze procedure terug naar de elfde plaats. Het schip zal dus waarschijnlijk niet eerder dan volgend jaar zijn naam waarmaken.

Ook Henk Bergsma, Michael de Kraa en Angela Brandsma werden het slachtoffer van de BFD, waardoor ze alle drie een forse duikeling in het klassement maakten. Zaterdag en zondag worden de overige wedstrijden gevaren en zullen we weten wie zich een jaar Nederlands Kampioen Regenboog mag noemen.

Uitslagen:

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5
1 149 Peter Peet, Matthieu Moerman, Ted Duyvenstijn 4,0 1 2 1 (2) 1
2 114 Marc Blees, Joost Houweling, Hilbert van Dijk 8,0 (9) 2 4 1 1
3 143 Mark Neeleman, Gerard van der Krogt, Haico de Boer 11,0 5 (7) 3 1 2
4 145 Willem-Nico Potma, Maarten Morsman, Henk-Jan Vissia 11,0 (8) 3 1 3 4
5 148 Leo Hartman, Patrick van Leeuwen, Fons Hartman 14,0 2 (ocs) 7 3 2
6 152 Jan van Staveren, W Timmers, Joost Tijssen 17,0 6 (11) 3 2 6
7 60 Dirk Jan Lucas, Michiel Sluyters, Maarten-Max Moerman 22,0 (18) 9 2 4 7
8 75 Eric de Nes, Jan Huib van de Stadt, Bart Jonker 22,0 2 10 (19) 5 5
9 17 Henk Bergsma, Bas Meerman, Maarten Versluis 22,0 4 6 9 (bfd) 3
10 130 Harry Amsterdam, Tjalling Tjalsma, Piet Mulder 22,0 (14) 4 8 7 3
11 155 Rob de Kraa, Ben Kloos, Gerben van der Werf 23,0 1 3 7 (bfd) 12
12 74 Sven Coster, Boudewijn Beck, Gert-Jan van Leest 26,0 3 5 (14) 10 8
13 69 Niels Kok, Roelof Kok, Martin Kuiters 26,0 11 6 (16) 5 4
14 94 Theo De Vries, Daan Dijxhoorn, Rosanne Malschaert 26,0 (ocs) 5 5 10 6
15 37 Peter Schuil, Olga Schuil, Arjen Piersma 27,0 7 (11) 2 11 7
16 7 Peter Hoogendam, Jaap Rofekamp, Nard van Breemen 28,0 12 1 4 (15) 11
17 45 Eric Kampschreur, Marcel de Jong, Robert Kampschreur 30,0 8 8 10 4 (dns)
18 87 Peter Bijlard, Arthur van Berge Henegouwen, Brent Lucas 31,0 10 1 6 14 (17)
19 72 Marinus Schouten, Peter Naeye, Fetze Reitsma 32,0 7 8 11 6 (14)
20 131 Max Blom, Barnard Witzel, Mischa de Munck 36,0 4 7 12 (16) 13
21 140 Michael de Kraa, Thomas Allart, Vincent Huntelman 36,0 10 16 5 (bfd) 5
22 121 Fred Bulk, Boris Bulk, Albert Kooijman 39,0 15 9 6 (17) 9
23 89 Jur van Woerkom, Marcel Splinter, Cas Verwaard 39,0 6 (13) 9 12 12
24 67 Hans van Drunen, Remko Boot, Vincent van Leeuwen 41,0 (17) 14 11 8 8
25 91 Bart La Grouw, Stephan La Grouw, Bote Hettinga 42,0 5 10 15 12 (16)
26 139 Frank Tol, Ernst Jan Beukers, Derek Tol 42,0 11 12 13 6 (19)
27 56 Wouter van Catz, Jeroen van Catz, Alexander v Ommen/S v Benschop 44,0 (17) 4 10 13 17
28 78 Erik Koekoek, Evelien Goedkoop, Lindy Margadant 44,0 12 14 (17) 8 10
29 151 Peter Kempeneers, Cees Klinkenberg, Bert de Lange 47,0 9 15 14 9 (16)
30 154 Angela Brandsma, Peter de Witte, Nick Spaans 51,0 3 16 12 (bfd) 20
31 116 Kees Barnhard, Rogier Vos, John van Gelder 52,0 13 13 13 13 (14)
32 108 Niek Hoel, Derk Hoek, Diederik Kok 53,0 (19) 17 8 18 10
33 110 Wim van Biezen, Peter van Biezen, Willem Jan Bruin 55,0 19 18 (ocs) 7 11
34 123 Steven Bakker, Floris Toetenel, Steven Krol 55,0 15 15 (20) 16 9
35 86 Ido Poelman, Peter Jonker, Peter Verkerk 55,0 14 (18) 15 11 15
36 5 Arthur Diephuis, Bram Nugteren, Sandro Gordijn 59,0 16 12 16 (19) 15
37 125 Cees Van Grieken, Peter van Koppen, Thijs Pasma 60,0 13 20 18 9 (21)
38 147 Joop Roozenburg, R vd Bogaard, J van Wijk 60,0 16 17 (18) 14 13
39 84 Hans van Stekelenborg, Martin Buys, Rob Jongeleen 68,0 18 (19) 17 15 18
40 97 Hans de Jong, Marco Lubbers, Pieter vd Burg 76,0 (20) 19 19 20 18
41 136 Tjerk Feenstra, Joost van Raay, Jacky Hettinga 85,0 (dns) dns dns dns dns

RDG-uitslagen zijn als volgt:

149 Peter Peet, Matthieu Moerman, Ted Duyvenstijn race 2: 1 punten
Share

Verwante artikelen:

  1. Sneker Angela Brandsma wil in de Regenboog potten breken
  2. Oomen uit Ysbrechtum nieuwe huisdichter RUG
  3. Peter Schep wint tijdrit Zurich
  4. Goud voor Bolswarder broers op ONK Skeeleren

    Reacties zijn gesloten.